
- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
Chemicals Evalution and Research Institute,化學(xué)物質(zhì)評(píng)估研究機(jī)構(gòu)
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
612420 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,5 μm,0.075x150mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
612380 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,5 μm,0.075x150mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
612410 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,5 μm,0.075x50mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
612370 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,5 μm,0.075x50mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
641230 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,3 μm,20x50mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
621080 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,3 μm,4.6x250mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
621070 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,3 μm,4.6x150mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
621180 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,3 μm,4.6x100mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
621460 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,3 μm,4.6x75mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
621150 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,3 μm,4.6x50mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
621250 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,3 μm,4.6x35mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
621320 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,3 μm,3x250mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
621260 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,3 μm,3x150mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
621330 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,3 μm,3x100mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
621600 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,3 μm,3x75mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
621490 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,3 μm,3x50mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
621650 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,3 μm,3x30mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
611220 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,3 μm,2.1x250mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
611020 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,3 μm,2.1x150mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) | |
611170 | CERI公司液相色譜柱L-column ODS,3 μm,2.1x100mm | CERI(日本) | 詢(xún)價(jià) |
聯(lián)系電話(huà):400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:sxhymm.cn