
- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
GL Sciences技爾是與島津齊名的分析儀器公司,現(xiàn)與島津合并,總部在日本東京,擁有東京、大阪、福島等多個(gè)研發(fā)與生產(chǎn)基地。GL Sciences產(chǎn)品包括通用分析儀器(氣相色譜、液相色譜等),環(huán)境分析儀器。
GL Sciences有名產(chǎn)品MSTD258(Multipurpose Sampling Thermal Desorption 多功能熱脫附自動(dòng)進(jìn)樣系統(tǒng)),是日本半導(dǎo)體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法所認(rèn)定的分析儀器。
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
INERTSIL?ODS-4?5UM?6.0X?250MM | GL?Sciences 5020-03956?INERTSIL?ODS-4?5UM?6.0X?250MM | GL Sciences技爾 | 5270.00 | |
Inertsil?ODS-4,?Preparative?Columns 6.0?x?150mm | GL?Sciences 5020-03955?Inertsil?ODS-4,?Preparative?Columns?6.0?x?150mm | GL Sciences技爾 | 4910.00 | |
Inertsil?ODS-4??5um 6.0X?100mm | GL?Sciences 5020-03954?Inertsil?ODS-4??5um?6.0X?100mm | GL Sciences技爾 | 4560.00 | |
Inertsil?ODS-4??5um 6.0X?50mm | GL?Sciences 5020-03953?Inertsil?ODS-4??5um?6.0X?50mm | GL Sciences技爾 | 4480.00 | |
INERTSIL?ODS-4?5UM 4.6X250MM | GL?Sciences 5020-03946?INERTSIL?ODS-4?5UM?4.6X250MM | GL Sciences技爾 | 4400.00 | |
INERTSIL?ODS-4?5UM 4.6X150MM | GL?Sciences 5020-03945?INERTSIL?ODS-4?5UM?4.6X150MM | GL Sciences技爾 | 3800.00 | |
Inertsil?ODS-4??5um 4.6X?100mm | GL?Sciences 5020-03944?Inertsil?ODS-4??5um?4.6X?100mm | GL Sciences技爾 | 2980.00 | |
Inertsil?ODS-4??5um 4.6X?75mm | GL?Sciences 5020-03943?Inertsil?ODS-4??5um?4.6X?75mm | GL Sciences技爾 | 2980.00 | |
Inertsil?ODS-4??5um 4.6X?50mm | GL?Sciences 5020-03942?Inertsil?ODS-4??5um?4.6X?50mm | GL Sciences技爾 | 2800.00 | |
Inertsil?ODS-4??5um 4.6X?30mm | GL?Sciences 5020-03941?Inertsil?ODS-4??5um?4.6X?30mm | GL Sciences技爾 | 2800.00 | |
Inertsil?ODS-4??5um 4.6X?20mm | GL?Sciences 5020-03940?Inertsil?ODS-4??5um?4.6X?20mm | GL Sciences技爾 | 2800.00 | |
Inertsil?ODS-4,?5um,?Columns 4.0?x?250mm | GL?Sciences 5020-03936?Inertsil?ODS-4,?5um,?Columns?4.0?x?250mm | GL Sciences技爾 | 4400.00 | |
Inertsil?ODS-4,?5um,?Columns 4.0?x?150mm | GL?Sciences 5020-03935?Inertsil?ODS-4,?5um,?Columns?4.0?x?150mm | GL Sciences技爾 | 3800.00 | |
Inertsil?ODS-4??5um 4.0X?100mm | GL?Sciences 5020-03934?Inertsil?ODS-4??5um?4.0X?100mm | GL Sciences技爾 | 2980.00 | |
Inertsil?ODS-4??5um 4.0X?75mm | GL?Sciences 5020-03933?Inertsil?ODS-4??5um?4.0X?75mm | GL Sciences技爾 | 2980.00 | |
Inertsil?ODS-4??5um 4.0X?50mm | GL?Sciences 5020-03932?Inertsil?ODS-4??5um?4.0X?50mm | GL Sciences技爾 | 2800.00 | |
Inertsil?ODS-4??5um 4.0X?30mm | GL?Sciences 5020-03931?Inertsil?ODS-4??5um?4.0X?30mm | GL Sciences技爾 | 2800.00 | |
Inertsil?ODS-4??5um 4.0X?20mm | GL?Sciences 5020-03930?Inertsil?ODS-4??5um?4.0X?20mm | GL Sciences技爾 | 2800.00 | |
Inertsil?ODS-4??5um 3.0X?250mm | GL?Sciences 5020-03926?Inertsil?ODS-4??5um?3.0X?250mm | GL Sciences技爾 | 3320.00 | |
Inertsil?ODS-4??5um 3.0X?150mm | GL?Sciences 5020-03925?Inertsil?ODS-4??5um?3.0X?150mm | GL Sciences技爾 | 2980.00 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:sxhymm.cn