- Regis (R,R)Whel...
- Regis (S,S)Whel...
- 三菱化學(xué) MCI GE...
- 1825-070 濾紙GF...
- 7592-104 PM2.5空...
- Whatman 3030-70...
GL Sciences技爾是與島津齊名的分析儀器公司,現(xiàn)與島津合并,總部在日本東京,擁有東京、大阪、福島等多個(gè)研發(fā)與生產(chǎn)基地。GL Sciences產(chǎn)品包括通用分析儀器(氣相色譜、液相色譜等),環(huán)境分析儀器。
GL Sciences有名產(chǎn)品MSTD258(Multipurpose Sampling Thermal Desorption 多功能熱脫附自動(dòng)進(jìn)樣系統(tǒng)),是日本半導(dǎo)體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法所認(rèn)定的分析儀器。
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
InertCap 17MS 0.32MMX30M DF= 0.25UM | GL?Sciences GC20242?InertCap?17MS??0.32MMX30M??DF=?0.25UM | GL Sciences技爾 | 6127.00 | |
InertCap 17MS 0.32MMX15M DF= 0.25UM | GL?Sciences GC20222?InertCap?17MS??0.32MMX15M??DF=?0.25UM | GL Sciences技爾 | 4952.00 | |
InertCap 17MS 0.25MMX60M DF= 0.25UM | GL?Sciences GC20162?InertCap?17MS??0.25MMX60M??DF=?0.25UM | GL Sciences技爾 | 8753.00 | |
InertCap 17MS 0.25MMX30M DF= 0.25UM | GL?Sciences GC20142?InertCap?17MS??0.25MMX30M??DF=?0.25UM | GL Sciences技爾 | 5777.00 | |
InertCap 17MS 0.25MMX15M DF= 0.25UM | GL?Sciences GC20122?InertCap?17MS??0.25MMX15M??DF=?0.25UM | GL Sciences技爾 | 4752.00 | |
AQUATIC-2 0.53MMX75M DF= 3UM | GL?Sciences GC19478?AQUATIC-2???0.53MMX75M??DF=?3UM | GL Sciences技爾 | 11680.00 | |
AQUATIC-2 0.53MMX30M DF= 3UM | GL?Sciences GC19448?AQUATIC-2???0.53MMX30M??DF=?3UM | GL Sciences技爾 | 6900.00 | |
AQUATIC-2 0.32MMX60M DF= 1.8UM | GL?Sciences GC19267?AQUATIC-2???0.32MMX60M??DF=?1.8UM | GL Sciences技爾 | 8720.00 | |
AQUATIC-2 0.32MMX30M DF= 1.8UM | GL?Sciences GC19247?AQUATIC-2???0.32MMX30M??DF=?1.8UM | GL Sciences技爾 | 5380.00 | |
AQUATIC-2 0.25MMX60M DF= 1.4UM | GL?Sciences GC19166?AQUATIC-2???0.25MMX60M??DF=?1.4UM | GL Sciences技爾 | 8000.00 | |
AQUATIC-2 0.25MMX30M DF= 1.4UM | GL?Sciences GC19146?AQUATIC-2???0.25MMX30M??DF=?1.4UM | GL Sciences技爾 | 5020.00 | |
InertCap 5MS/NP 0.32MMX30M DF= 0.25UM | GL?Sciences GC18742?InertCap?5MS/NP???0.32MMX30M??DF=?0.25UM | GL Sciences技爾 | 5469.00 | |
InertCap 5MS/NP 0.25MMX30M DF= 0.25UM | GL?Sciences GC18642?InertCap?5MS/NP???0.25MMX30M??DF=?0.25UM | GL Sciences技爾 | 5068.00 | |
InertCap 5 0.53MMX60M DF= 2UM | GL?Sciences GC18467?InertCap?5??0.53MMX60M??DF=?2UM | GL Sciences技爾 | 8670.00 | |
InertCap 5 0.53MMX30M DF= 5UM | GL?Sciences GC18449?InertCap?5??0.53MMX30M??DF=?5UM | GL Sciences技爾 | 5269.00 | |
InertCap 5 0.53MMX30M DF= 3UM | GL?Sciences GC18448?InertCap?5??0.53MMX30M??DF=?3UM | GL Sciences技爾 | 5269.00 | |
InertCap 5 0.53MMX30M DF= 2UM | GL?Sciences GC18447?InertCap?5??0.53MMX30M??DF=?2UM | GL Sciences技爾 | 5269.00 | |
InertCap 5 0.53MMX30M DF= 1.5UM | GL?Sciences GC18446?InertCap?5??0.53MMX30M??DF=?1.5UM | GL Sciences技爾 | 5269.00 | |
InertCap 5 0.53MMX30M DF= 1UM | GL?Sciences GC18445?InertCap?5??0.53MMX30M??DF=?1UM | GL Sciences技爾 | 5269.00 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:sxhymm.cn