Merck Purospher STAR液相色譜柱
產(chǎn)品貨號:
Purospher STAR RP18e Hibar
產(chǎn)品名稱:
Merck Purospher STAR液相色譜柱
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品品牌:
Merck(德國默克)
相關(guān)文檔:
無相關(guān)文檔
簡單介紹
Merck Purospher STAR液相色譜柱1.51455.0001 Merck purospher STAR RP18e Hibar?150-4.6 5u 促銷價2750
詳細介紹
Merck Purospher STAR液相色譜柱
§ 高純硅膠,金屬雜質(zhì)含量 ≤5 ppm, pH范圍寬,完全達到PH 1.5-10.5
§ 擁有業(yè)內(nèi)****的柱效,平均12萬/M(其他優(yōu)良的硅膠柱,一般都在10萬/M以內(nèi))
§ 不同批次間每支色譜柱都擁有相同的重現(xiàn)性,使用壽命長
Purospher Star的高純硅膠品質(zhì)出色,金屬雜質(zhì)含量不到5ppm,其**的硅膠表面鍵合覆蓋技術(shù)使得它可以在獲得極好的峰對稱性的同時,擁有極強的耐高堿性流動相的能力。
填料參數(shù)
| 粒徑(μm) | 孔徑 (Å) | 孔隙 (ml/g) | 表面積 (m2/g) | 碳載量 | 封尾 | PH 穩(wěn)定性 | USP |
Purospher STAR PR-18e | 3/5 | 120 | 1.1 | 330 | 17% | Hydrophobic endcapping | 1.5-10.5 | L1 |
Purospher STAR PR-8e | 3/5 | 120 | 1.1 | 330 | 11.2% | Hydrophobic endcapping | 1.5-10.5 | L7 |
Purospher STAR Si | 5 | 120 | 1.1 | 330 | | No endcapping | | L3 |
Purospher STAR NH2 | 5 | 120 | 1.1 | 330 | 3.5% | | 2-7.5 | L8 |
Purospher PR-18e | 5 | 120 | 1.0 | 350 | 18.0% | Hydrophobic endcapping | 2-8 | L1 |
Purospher PR-18 | 5 | 90 | 0.95 | 500 | 18.5% | Amino endcapping | 2-7.5 | L1 |
Purospher PR-18 HC | 5 | 90 | 1.0 | >470 | 18.0% | No endcapping | 2-7.5 | L1 |
鍵合相 | 貨號 | 規(guī)格 | 單價 | 促銷價 |
STAR RP-18e | 1.51456.0001 | Hibar®250-4.6 RP-18e 5u | 5386 | 2750 |
1.51455.0001 | Hibar®150-4.6 RP-18e 5u | 5011 | 2750 |
1.50037.0001 | Hibar®250-4 RP-18e 5u | 6041 | |
1.50036.0001 | Hibar®125-4 RP-18e 5u | 5495 | |
1.50255.0001 | LiChroCART®125-2 5u | 5245 | |
1.50256.0001 | LiChroCART®250-2 5u | 5776 | |
1.50253.0001 | LiChroCART®125-3 5u | 5245 | |
1.50254.0001 | LiChroCART®250-3 5u | 5776 | |
1.50251.0001 | LiChroCART®125-4 5u | 5005 | |
1.50252.0001 | LiChroCART®250-4 5u | 5495 | |
1.50358.0001 | LiChroCART®150-4.6 5u | 4720 | 2750 |
1.50359.0001 | LiChroCART®250-4.6 5u | 4908 | 2750 |
STAR RP-8e | 1.51454.0001 | Hibar®250-4.6 RP-8e 5u | 5386 | 2750 |
1.51453.0001 | Hibar®150-4.6 RP-8e 5u | 4590 | 2750 |
1.50035.0001 | Hibar®250-4 RP-8e 5u | 6041 | |
1.50033.0001 | Hibar®125-4 RP-8e 5u | 5495 | |
1.50274.0001 | LiChroCART®125-2 5u | 5245 |
|
1.50275.0001 | LiChroCART®250-2 5u | 5776 | |
1.50038.0001 | LiChroCART®125-3 5u | 5245 | |
1.50273.0001 | LiChroCART®250-3 5u | 5776 | |
1.50271.0001 | LiChroCART®125-4 5u | 5005 | |
1.50272.0001 | LiChroCART®250-4 5u | 5495 | |
1.50031.0001 | LiChroCART®150-4.6 5u | 4546 | 2750 |
1.50032.0001 | LiChroCART®250-4.6 5u | 4670 | 2750 |
STAR Si | 1.50268.0001 | LiChroCART®125-4 5u | 4844 | |
1.50269.0001 | LiChroCART®250-4 5u | 5333 | |
1.50356.0001 | LiChroCART®150-4.6 5u | 5094 | |
1.50356.0001 | LiChroCART®150-4.6 5u | 5094 | |
STAR NH2 | 1.50244.0001 | LiChroCART®125-4 5u | 4844 | |
1.50245.0001 | LiChroCART®250-4 5u | 5333 | |
1.50247.0001 | LiChroCART®150-4.6 5u | 4329 | 2750 |
1.50248.0001 | LiChroCART®250-4.6 5u | 4757 | 2750 |
注:Hibar®表示標準柱,可單獨使用,LiChroCART®表示為卡套柱,需要配合卡套使用(1.51486.0001)。
Merck purospher色譜柱
| 貨號 | 規(guī)格 | |
極性封端,適合分析極性化合物 可用100%純水流動相 | 1.50142.0001 | LiChroCART®125-4 Purospher®RP-18 5u | |
1.50144.0001 | LiChroCART®250-4 Purospher®RP-18 5u | |
專用于分析爆炸物 | 1.51436.0001 | LiChroCART®250-4 Purospher®RP-18 HC 5u |
|