
- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
PerkinElmer(鉑金埃爾默)是世界上*大的分析儀器生產(chǎn)制造商,公司由專門致力于產(chǎn)品研制開發(fā)的科學(xué)家、為客戶提供技術(shù)支持與銷售服務(wù) 的市場人員和商業(yè)專業(yè)人士組成。自1937年成立至今,在分析化學(xué)領(lǐng)域不斷為用戶提供著世界上*先進(jìn)的儀器、技術(shù)與服務(wù)。
PerkinElmer(鉑金埃爾默)公司生產(chǎn)多種化學(xué)分析儀器,包括:原子吸收光譜儀、等離子體發(fā)射光譜儀、等離子體質(zhì)譜儀、傅立葉變換紅外光譜儀、近紅外傅立葉變換 拉曼光譜儀、傅立葉變換近紅外光譜儀、紫外/可見/近紅外光譜儀、旋光儀、熒光/磷光/發(fā)光光譜儀、多空板熒光/紫外高效分析儀、熱分析儀、元素分析儀、 超微量電子天平、氣相色譜儀、頂空進(jìn)樣器、自動(dòng)熱脫附儀、氣相色譜-質(zhì)譜儀、工程氣相色譜儀、便攜式和微型氣相色譜儀、液相色譜儀等分析儀器,以及GC- FTIR、TGA-FTIR、HGA-ICP-MS、GC-MS等聯(lián)用儀。產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
N9308292 | PE標(biāo)準(zhǔn)品5% (v/v) Biodiesel in#2 Diesel Fuel -20 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 777.20 | |
N9308291 | PE標(biāo)準(zhǔn)品2% (v/v)Biodiesel in #2 Diesel Fuel -20 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 777.20 | |
N9308290 | PE標(biāo)準(zhǔn)品100% #2 Diesel Fuel -20mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 777.20 | |
N9308289 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Metals in Biodiesel - Ca, K, Mg, Na, P @ | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2130.60 | |
N9308288 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Sulfur @ 20ág/g in Biodiesel -100mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1299.80 | |
N9308287 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Biodiesel Blank -500mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1648.20 | |
N9308286 | PE標(biāo)準(zhǔn)品STD-BIODIESEL BLANK B100 100ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1299.80 | |
N9308285 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Nominal Soot Content Range%: 4-6 -50mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1380.20 | |
N9308284 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Nominal Soot Content Range%: 2-4 -50mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1380.20 | |
N9308283 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Nominal Soot Content Range%: 0.5-2 -50mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1380.20 | |
N9308282 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Nominal Soot Content Range%: Blank -50mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1380.20 | |
N9308281 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Karl Fischer water in oil, 1.0% -100mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2157.40 | |
N9308280 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Karl Fischer water in oil, 0.5% -100mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2398.60 | |
N9308279 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Karl Fischer water in oil, 0.1% -100mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2398.60 | |
N9308273 | PE標(biāo)準(zhǔn)品10% (v/v) Devolatilized Gasoline in oil | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2237.80 | |
N9308272 | PE標(biāo)準(zhǔn)品5% (v/v) Devolatilized Gasoline in oil | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2237.80 | |
N9308271 | PE標(biāo)準(zhǔn)品2% (v/v) Devolatilized Gasoline in oil | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2237.80 | |
N9308270 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Blank for Gas Fuel Dilution Standards -1 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 388.60 | |
N9308269 | PE標(biāo)準(zhǔn)品10% (v/v) Devolatilized Diesel Fuel | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2291.40 | |
N9308268 | PE標(biāo)準(zhǔn)品5%(v/v)Devolatilized Diesel Fuel in oil | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2291.40 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:sxhymm.cn