- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價格 |
N9307807 | PE化學(xué)試劑STD-ENVIR CUSTOM 3 125ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1460.60 | |
N9307806 | PE化學(xué)試劑STD-ENVIR CUSTOM 2 125ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1916.20 | |
N9307805 | PE化學(xué)試劑STD-ENVIR CUSTOM 1 125ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2331.60 | |
N9307741 | PE化學(xué)試劑STD- PERKINELMER PURE VI 125ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 5695.00 | |
N9307740 | PE化學(xué)試劑STD-NOM VISC 4.5 CST AT 40 DEG C 500ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1299.80 | |
N9307739 | PE化學(xué)試劑STD-SULFUR - S 3.00WT HEAVY MIN 100ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1219.40 | |
N9307692 | PE化學(xué)試劑STD FE 10000 UG/ML 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 536.00 | |
N9307629 | PE化學(xué)試劑STD SE 1000 UG/ML 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 308.20 | |
N9307628 | PE化學(xué)試劑STD AS 1000 UG/ML 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 308.20 | |
N9307625 | PE化學(xué)試劑STD CU 1000 UG/ML 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 308.20 | |
N9307624 | PE化學(xué)試劑STD NI 1000 UG/ML 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 308.20 | |
N9307621 | PE化學(xué)試劑STD MN 1000 UG/ML 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 308.20 | |
N9307617 | PE化學(xué)試劑STD CA 1000 UG/ML 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 308.20 | |
N9307616 | PE化學(xué)試劑STD K 1000 UG/ML 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 308.20 | |
N9307615 | PE化學(xué)試劑STD AL 1000 UG/ML HNO3 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 308.20 | |
N9307117 | PE化學(xué)試劑STD FE 10,000 ppm: 5% HNO3 -500mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2532.60 | |
N9307116 | PE化學(xué)試劑STD GeoChem Custom 4 -500mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 12609.40 | |
N9307115 | PE化學(xué)試劑STD GeoChem Custom 3 -500mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 5842.40 | |
N9307114 | PE化學(xué)試劑STD GeoChem Custom 2 -500mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4649.80 | |
N9307113 | PE化學(xué)試劑STD GeoChem Custom 1 -500mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 5480.60 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:sxhymm.cn