- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
N9316029 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL-ELITE 1 60m, 0.32mm ID, 1.00um | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 12700.00 | |
N9316028 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL ELITE-1 60m, 0.32mm ID, 0.25 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 13100.00 | |
N9316026 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL ELITE-1 30m, 0.32mm ID, 5.00 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 7480.00 | |
N9316025 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL-ELITE-1 30m, 0.32mm ID, 3.00 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 7480.00 | |
N9316024 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL-ELITE-1 30m, 0.32mm ID, 1.00 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 7480.00 | |
N9316023 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL-ELITE 1 30m, 0.32mm ID, 0.25 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 6240.00 | |
N9316022 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL-ELITE 1 30m, 0.32mm ID, 0.10um | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 8110.00 | |
N9316021 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL-ELITE 1 25m, 0.32mm ID, 0.50 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 7480.00 | |
N9316020 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL ELITE-1 15m, 0.32mm ID, 5.00 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 5680.00 | |
N9316019 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL ELITE-1 15m, 0.32mm ID, 3.00 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4830.00 | |
N9316018 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL ELITE-1 15m, 0.32mm ID, 1.00 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4830.00 | |
N9316017 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL-ELITE 1 15m, 0.32mm ID, 0.25 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4830.00 | |
N9316016 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL-ELITE-1 15m, 0.32mm ID, 0.10um | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4910.00 | |
N9316015 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL-ELITE PETRO-100M-0.5UM | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 13900.00 | |
N9316014 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL ELITE-1 60m, 0.25mm ID, 1.00 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 11700.00 | |
N9316013 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL-ELITE 1 60m, 0.25mm ID, 0.25 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 11700.00 | |
N9316012 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL-ELITE-1 60m, 0.25mm ID, 0.10um | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 11500.00 | |
N9316011 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL ELITE-1 30m, 0.25mm ID, 1.00 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 7050.00 | |
N9316010 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL-ELITE 1 30m, 0.25mm ID, 0.25 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 6870.00 | |
N9316009 | PerkinElmer毛細(xì)管柱COL-ELITE 1 30m, 0.25mm ID, 0.10 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 6780.00 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:sxhymm.cn