- Regis (R,R)Whel...
- Regis (S,S)Whel...
- 三菱化學(xué) MCI GE...
- 1825-070 濾紙GF...
- 7592-104 PM2.5空...
- Whatman 3030-70...
產(chǎn)品描述
Prodigy 色譜柱已開發(fā)為 Inertsil 3μ ODS-3、5μ C8、C8-3、Phenyl-3、ODS-2、ODS-3 和 ODS-3V 填料的替代品。這些固定相代表了堿性、酸性和兩性化合物分析的重大進步。
參數(shù)
固定相 | 顆粒大小(μm) | 孔徑 (?) | 推薦用途 |
C8 | 5 | 150 | 小分子 |
ODS-2 | 5 | 150 | 小分子 |
ODS-3 | 3, 5, 10 | 100 | 小分子 |
ODS-3V | 3, 5 | 100 | 小分子 |
Phenyl-3 (PH-3) | 5 | 100 | 小分子 |
Silica | 5 | 100 | 小分子 |
Silica-3 | 10 | 100 | 小分子 |
產(chǎn)品列表
貨號
|
品牌 | 固定相 | 顆粒大小 (μm) | 孔徑 | 長度 (mm) | 內(nèi)徑 (mm) |
00A-3301-E0 | Prodigy | C8 | 5 | 150 | 30 | 4.6 |
00B-3301-E0 | Prodigy | C8 | 5 | 150 | 50 | 4.6 |
00D-3301-E0 | Prodigy | C8 | 5 | 150 | 100 | 4.6 |
00F-3301-E0 | Prodigy | C8 | 5 | 150 | 150 | 4.6 |
00G-3301-E0 | Prodigy | C8 | 5 | 150 | 250 | 4.6 |
00G-3301-Y0 | Prodigy | C8 | 5 | 150 | 250 | 3 |
00A-3300-E0 | Prodigy | ODS-2 | 5 | 150 | 30 | 4.6 |
00C-3300-E0 | Prodigy | ODS-2 | 5 | 150 | 75 | 4.6 |
00D-3300-E0 | Prodigy | ODS-2 | 5 | 150 | 100 | 4.6 |
00F-3300-B0 | Prodigy | ODS-2 | 5 | 150 | 150 | 2 |
00F-3300-E0 | Prodigy | ODS-2 | 5 | 150 | 150 | 4.6 |
00F-3300-R0 | Prodigy | ODS-2 | 5 | 150 | 150 | 3.2 |
00G-3300-E0 | Prodigy | ODS-2 | 5 | 150 | 250 | 4.6 |
00G-3300-R0 | Prodigy | ODS-2 | 5 | 150 | 250 | 3.2 |
00A-4097-E0 | Prodigy | ODS-3 | 5 | 100 | 30 | 4.6 |
00A-4222-E0 | Prodigy | ODS-3 | 3 | 100 | 30 | 4.6 |
00B-4097-B0 | Prodigy | ODS-3 | 5 | 100 | 50 | 2 |
00B-4097-E0 | Prodigy | ODS-3 | 5 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4222-E0 | Prodigy | ODS-3 | 3 | 100 | 50 | 4.6 |
00D-4097-E0 | Prodigy | ODS-3 | 5 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4222-B0 | Prodigy | ODS-3 | 3 | 100 | 100 | 2 |
00D-4222-D0 | Prodigy | ODS-3 | 3 | 100 | 100 | 4 |
00D-4222-E0 | Prodigy | ODS-3 | 3 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4222-Y0 | Prodigy | ODS-3 | 3 | 100 | 100 | 3 |
00E-4097-E0 | Prodigy | ODS-3 | 5 | 100 | 125 | 4.6 |
00F-4097-B0 | Prodigy | ODS-3 | 5 | 100 | 150 | 2 |
00F-4097-E0 | Prodigy | ODS-3 | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4097-R0 | Prodigy | ODS-3 | 5 | 100 | 150 | 3.2 |
00F-4097-Y0 | Prodigy | ODS-3 | 5 | 100 | 150 | 3 |
00F-4222-B0 | Prodigy | ODS-3 | 3 | 100 | 150 | 2 |
00F-4222-E0 | Prodigy | ODS-3 | 3 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4222-Y0 | Prodigy | ODS-3 | 3 | 100 | 150 | 3 |
00G-4097-B0 | Prodigy | ODS-3 | 5 | 100 | 250 | 2 |
00G-4097-E0 | Prodigy | ODS-3 | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4097-N0 | Prodigy | ODS-3 | 5 | 100 | 250 | 10 |
00G-4097-R0 | Prodigy | ODS-3 | 5 | 100 | 250 | 3.2 |
00G-4097-Y0 | Prodigy | ODS-3 | 5 | 100 | 250 | 3 |
00G-4222-E0 | Prodigy | ODS-3 | 3 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4244-E0 | Prodigy | ODS-3 | 10 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4244-N0 | Prodigy | ODS-3 | 10 | 100 | 250 | 10 |
00D-4243-E0 | Prodigy | ODS-3V | 3 | 100 | 100 | 4.6 |
00F-4241-E0 | Prodigy | ODS-3V | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4243-E0 | Prodigy | ODS-3V | 3 | 100 | 150 | 4.6 |
00G-4241-E0 | Prodigy | ODS-3V | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
00D-4298-E0 | Prodigy | Phenyl-3 (PH-3) | 5 | 100 | 100 | 4.6 |
00F-4298-E0 | Prodigy | Phenyl-3 (PH-3) | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
00G-4298-E0 | Prodigy | Phenyl-3 (PH-3) | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4098-E0 | Prodigy | Silica | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4245-E0 | Prodigy | Silica-3 | 10 | 100 | 250 | 4.6 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:sxhymm.cn