- Regis (R,R)Whel...
- Regis (S,S)Whel...
- 三菱化學(xué) MCI GE...
- 1825-070 濾紙GF...
- 7592-104 PM2.5空...
- Whatman 3030-70...
RET basic
攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機(jī)輸出功率 | 9 W |
旋轉(zhuǎn)方向 | 右 |
速度顯示設(shè)定值 | LED |
速度顯示實(shí)際值 | LED |
轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 |
速度范圍 | 50 - 1700 rpm |
設(shè)置速度精度 | 1 rpm |
攪拌子長(zhǎng)度 | 20 - 80 mm |
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | 15 +K |
加熱輸出功率 | 600 W |
溫度顯示設(shè)定值 | LED |
溫度顯示實(shí)際值 | LED |
溫度單位 | ℃ |
加熱溫度范圍 | 室溫+盤面自熱 - 340 °C |
加熱溫度控制 | 控制旋鈕 |
Temperature setting range | 0 - 340 °C |
加熱速度 | 7 K/min |
加熱板的溫度設(shè)定精度 | 1 K |
外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
介質(zhì)溫度設(shè)定精度 | 1 K |
可調(diào)**溫度回路*小值 | 50 - 360 °C |
工作盤材質(zhì) | 不銹鋼 1.4301 |
工作盤外形尺寸 | ? 135 mm |
介質(zhì)檢測(cè)傳感器(錯(cuò)誤5) | 是 |
外形尺寸 | 160 x 95 x 270 mm |
重量 | 2.5 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 630 W |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:sxhymm.cn