- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
超強(qiáng)力機(jī)械式攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量*高達(dá) 200 升 (H2O),可用于實(shí)驗(yàn)室及中試車間??勺詣?dòng)鎖定溫度限制器對(duì)馬達(dá)進(jìn)行過熱保護(hù)。此外,若需對(duì)攪拌容器進(jìn)行固定,可另外選購攪拌桿防護(hù)罩和容器固定夾。
*大攪拌量 (H2O) | 200 l |
電機(jī)輸入功率 | 513 W |
電機(jī)輸出功率 | 370 W |
電機(jī)原理 | 三相電流 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
速度范圍 | 57 - 1300 rpm |
*大粘度 | 100000 mPas |
攪拌軸*大輸出功率 | 300 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
攪拌軸*大轉(zhuǎn)矩 | 3000 Ncm |
在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸*大轉(zhuǎn)矩(過載) | 4642 Ncm |
在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸*大轉(zhuǎn)矩 | 3000 Ncm |
在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸*大轉(zhuǎn)矩 | 285 Ncm |
*大扭矩 I | 3000 Ncm |
*大扭矩 II | 620 Ncm |
速度范圍 I (50 Hz) | 57 - 275 rpm |
速度范圍 II (50 Hz) | 275 - 1300 rpm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無級(jí) |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm |
速度測(cè)量偏差 | 10 ±rpm |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍*小直徑 | 3 mm |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍*大直徑 | 16 mm |
空心軸,內(nèi)徑 | 13 mm |
空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 不 |
支架固定 | 法蘭 |
轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 30 Nm |
外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
合格的潔凈室 | 不 |
防爆 | 不 |
外形尺寸 | 145 x 465 x 358 mm |
重量 | 16 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 54 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 3 x 400 / 3 x 230 V |
頻率 | 50 Hz |
儀器輸入功率 | 513 W |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:sxhymm.cn